I phone8
I phone8Une nouvelle forme d’intelligence
Modèle | Apple iPhone 8 | Apple iPhone 8 Plus | Apple iPhone X |
---|---|---|---|
Version de l'OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Interface | iOS | iOS | iOS |
Taille d'écran | 4,7 pouces | 5,5 pouces | 5,8 pouces |
Définition | 1334 x 750 pixels | 1920 x 1080 pixels | 2436 x 1125 pixels |
Densité de pixels | 326 ppp | 401 ppp | 458 ppp |
SoC | A11 Bionic | A11 Bionic | A11 Bionic |
Processeur (CPU) | ARMv8 | ARMv8 | ARMv8 |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 3 Go | 3 Go |
Mémoire interne (flash) | 64 Go, 256 Go | 64 Go, 256 Go | 64 Go, 256 Go |
MicroSD | Non | Non | Non |
Appareil photo (dorsal) | 12 Mégapixels | Double capteur 12 Mégapixels | Double capteur 12 Mégapixels |
Appareil photo (frontal) | 7 Mégapixels | 7 Mégapixels | 7 Mégapixels |
Enregistrement vidéo | 4K | 4K | 4K |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 + LE | 5.0 + LE | 5.0 + A2DP + LE |
Réseaux | LTE, HSPA, GSM | LTE, HSPA, GSM | LTE, HSPA, GSM |
Bandes supportées | 2100 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 700 MHz | 2100 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 700 MHz | 2100 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 700 MHz |
SIM | nano SIM | nano SIM | nano SIM |
NFC | Oui | Oui | Oui |
Ports (entrées/sorties) | Lightning | Lightning | Lightning |
Géolocalisation | Oui | Oui | N/C |
Batterie | 1960 mAh | 2900 mAh | 2900 mAh |
Dimensions | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm | 158,4 x 78,1 x 7,5 mm | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm |
Poids | 148 grammes | 202 grammes | 174 grammes |
Couleurs | Argent, Gris, Or | Argent, Gris, Or | Argent, Gris |
Prix | 809 euros | 809 euros | 1159 euros |
Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit |
Les comparatifs
Quelles sont les nouveautés proposées par l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus comparées à l’ancienne génération ?
Que valent l’iPhone 8 et l’iPhone X face à la concurrence de Samsung sous Android ?
Analyses
Avec un prix de vente jamais vu sur le marché du smartphone grand public, l’iPhone X n’est pourtant pas sans défauts.
L’adoption de la recharge sans-fil par Apple devrait relancer l’adoption du standard chez la concurrence et chez les accessoiristes
Disponibilité et prix
Les iPhone 8 et 8 Plus sortiront le 22 septembre en France à partir de 809 euros. Il faudra patienter jusqu’au 3 novembre pour mettre la main sur l’iPhone X vendu à partir de 1159 euros.
Post a Comment